Si rende noto che la Semifinale del 14 marzo avrà inizio nelle diverse Sedi alle 14.30 – è però opportuno che i concorrenti si presentino presso l’auditorium dell’ I.I.S. “ G. D’Alessandro” di Bagheria via Sant’Ignazio di Loyola 7/n, alle ore 14.00.
La competizione durerà 90 minuti per la categoria C1 e 120 minuti per la altre.
Le regole sono quelle consuete: i concorrenti devono avere con sé un documento di identità e la scheda di iscrizione (solo per eventuali problemi di riconoscimento rispetto alle liste); potranno usare, durante la prova, solo carta e penna, righello ma niente calcolatrici o altri strumenti elettronici; non potranno lasciare l’aula prima di 60 minuti dall’inizio della prova.
Di seguito l’elenco degli ammessi, suddivisi per categoria:
| C1 | FRANCESCO | BONIFACIO |
| C1 | MICHELE | RIPA |
| C1 | BUFFA | ALESSANDRO |
| C1 | PAOLO | CHIMENTI |
| C1 | VALERIO | BUSCIO |
| C1 | GABRIELE | AMENTA |
| C1 | LORENZO | BONO |
| C1 | ANDREA | TIMPONE |
| C1 | BIAGIO | GULINO |
| C1 | FRANCESCO VALERIO | MARGIOTTA |
| C1 | ALICE | MORSELLI |
| C1 | SAMUELE | MERCURIO |
| C1 | LORENZO | MONTALTO |
| C1 | FABIO | LI VIGNI |
| C1 | ANTONINO | QUARTANA |
| C1 | ALESSANDRO | GOVERNALI |
| C1 | SIMONE | GALIFI |
| C1 | BIANCA | PARISI |
| C1 | CHLOE | CHIARUZZI |
| C1 | LEONARDO | DE MARCO |
| C1 | LORENZO | NATALE |
| C1 | ALESSIA | CARADONNA |
| C1 | GINEVRA | DANESE |
| C1 | FRANCESCO | MARABETI |
| C1 | FLAVIO | GUALDANI |
| C1 | BEATRICE | CASTIGLIONE |
| C1 | GIULIO | PIAZZA |
| C1 | FRANCESCA | GIACALONE |
| C1 | CARLOTTA | TRIOLO |
| C1 | MANUEL | ACCARDI |
| C1 | FRANCESCO | FERRO |
| C1 | ELIO | CONTORNO |
| C1 | VALERIO | MINARDI |
| C1 | DAVIDE | DI MARCO |
| C1 | GLORIA MARIA | PETRUSO |
| C1 | CLAUDIO KLAUS | WEIMAR |
| C1 | ALESSIO | PRISMA |
| C1 | MARCO ANTONIO | MONACO |
| C1 | ALESSANDRO | BERTOLINO |
| C1 | VIOLA | GALATI |
| C1 | AMBRA | LO GAGLIO |
| C1 | CLARA | PIRRECA |
| C1 | EMANUELE | GALLO |
| C1 | SAMUELE | AMODEO |
| C1 | SEBASTIANO | GUIDA |
| C1 | GIACOMO | COTTONE |
| C1 | GAIA | CANNINO |
| C1 | VITTORIA | BLUNDA |
| C1 | FLAVIO | CANINO |
| C1 | SOFIA | MIRENDA |
| C1 | MARIA VIORICA | RITI |
| C1 | RICCARDO | SUGAMIELE |
| C1 | DOCMENICO | SGROI |
| C1 | GIUSEPPE FEDERICO | D’ASARO |
| C1 | GIORGIA | CAMPO |
| C1 | FLAVIO | LUCIA |
| C1 | MARICA | FIGUCCIA |
| C1 | FRANCESCO | DE TUGLIE |
| C1 | OMAR | GHARIB |
| C1 | GIORGIO | BURGIO |
| C1 | ANTONIO | CARONNA |
| C1 | ENRICO | TOTARO |
| C1 | TANCREDI | MONDO |
| C1 | ZOE | RITUNNO |
| C1 | GIUSEPPE | SIRACUSA |
| C1 | ELISA | LA TORRE |
| C1 | LUDOVICA | BONAFORTUNA |
| C1 | GIULIA | PETRALIA |
| C1 | LISA | PIZZOLATO |
| C2 | DELIA | GALIOTO |
| C2 | ALESSIO | PASSALACQUA |
| C2 | GIULIO | RUNFOLA |
| C2 | FRANCESCO | IMPARATO |
| C2 | LUCA | SAVONA |
| C2 | SIMONE | BONNI’ |
| C2 | ALESSIO | LUCCHESE |
| C2 | ALICE | LICARI |
| C2 | RICHARD | SLESAREV |
| C2 | BEATRICE | SGROI |
| C2 | GIULIO | BRUNO |
| C2 | GIORGIO GABRIELE | MATRANGA |
| C2 | GIUSEPPE | BORGESE |
| C2 | DAVIDE | COLLICA |
| C2 | GIULIA | PIPITONE |
| C2 | GAIA | STELLA |
| C2 | MARTINA | PARISI |
| C2 | ANTONINO | BATTELLO |
| C2 | ALESSIO | BUFFA |
| C2 | SERGIO | SPECIALE |
| C2 | GABRIELE | SCALIA |
| C2 | ANTONIO | CANINO |
| C2 | SAMUELE | CALANDRINO |
| C2 | BENEDETTA MARIA | PALMERI |
| C2 | PIETRO | CAMPANA |
| C2 | UMBERTO | TENNERELLO |
| C2 | GABRIELE | LA RUSSA |
| C2 | ALESSANDRO | DAIDONE |
| C2 | GIANLORENZO PIO | AMATO |
| C2 | GIUSEPPE | CASTELLI |
| C2 | VITO | LAUDICINA |
| C2 | PIETRO | COSENZA |
| C2 | ANDREA | RENDA |
| C2 | LUCA | ASARO |
| C2 | ANTONINO KAROL | TUMBIOLO |
| C2 | CHIARA | FERRO |
| C2 | PIETRO | NORRITO |
| C2 | MATTEO | DAIDONE |
| C2 | SAVIANA | CALANDRINO |
| C2 | GRECIA LOURDES | QUARTARARO |
| C2 | FRANCESCO MARCO | PIPITONE |
| C2 | SERENA MARIA | MOLINARO |
| C2 | MATILDE | CASELLA |
| C2 | MATTIA SALVATORE | CASELLA |
| C2 | RICCARDO | RUSSO |
| C2 | GIULIO | CARUSO |
| C2 | GIULIA | CASTAGNA |
Per ulteriori chiarimenti inviare una mail alla referente di sede Prof.ssa M. Lo Monaco
0