Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy Policy

Campionati di Giochi Matematici 2024 Università Bocconi

CLASSIFICA SEMIFINALI 16 MARZO 2024

Pubblichiamo la classifica delle Semifinali del 16 marzo 2024 e i nomi dei finalisti.

Sono ammessi alla finale nazionale del 25 Maggio 2024, i concorrenti, per ciascuna categoria, evidenziati in giallo.

La finale nazionale si svolgerà presso l’Università Bocconi, Via Roberto Sarfatti, 25 – 20100 MILANO

Gli studenti dovranno presentarsi, entro le ore 14:00,  nell’aula che sarà indicata sul sito dei  Giochi matematici della Bocconi qualche settimana prima della data della prova.

Referente: Mimma Lo Monaco

Indirizzo e-mail: mimma.lomonaco@iisdalessandro.edu.it 

COGNOME NOME N. QUESITI PUNTI TEMPO CAT Sede
Collura Siria 8 38 80 C1 Bagheria
Passalaqua Alessio 8 37 68 C1 Bagheria
Nicolaci Riccardo 7 30 72 C1 Bagheria
Valente Danilo 6 27 78 C1 Bagheria
Li Castri Matilde 5 21 59 C1 Bagheria
Castronovo Angelo 5 19 79 C1 Bagheria
Lo Bue Mario 5 18 81 C1 Bagheria
Palazzo Andrea 4 12 66 C1 Bagheria
Collura Claudio 4 20 80 C1 Bagheria
Beninati Adriano 4 14 72 C1 Bagheria
Corradino Antonio 4 14 70 C1 Bagheria
Di Salvo Raimondo 3 12 65 C1 Bagheria
Viscuso Giovanni 3 9 71 C1 Bagheria
Marcenò Francesco 0 0 69 C1 Bagheria
Chinnici  Luigi 8 56 65 C2 Bagheria
Lombardo Calogero 8 56 86 C2 Bagheria
Tricoli Giuseppe 7 52 87 C2 Bagheria
Carlino Andrea 7 52 84 C2 Bagheria
D’Arrigo Dana 7 52 96 C2 Bagheria
Ingraffia Domenico 7 50 99 C2 Bagheria
Bellanca Chiara 7 49 92 C2 Bagheria
Gambacorta Amedeo 7 46 98 C2 Bagheria
Cerrito Lorenzo 6 46 101 C2 Bagheria
Collura Riubina 6 45 93 C2 Bagheria
Lipani Alice Gaia 6 43 120 C2 Bagheria
Fontana Luca Maria 6 37 81 C2 Bagheria
Cortese Ludovica 6 37 97 C2 Bagheria
Vitellaro Giuseppe Rosario 5 36 119 C2 Bagheria
D’Arpa Federico 5 37 90 C2 Bagheria
D’Anna Liam 5 31 86 C2 Bagheria
Privitera Viviana 5 30 95 C2 Bagheria
Averna Diego Francesco 5 36 94 C2 Bagheria
Maggiolino Mattia 5 29 63 C2 Bagheria
DellaPeruta Nicolò 4 27 97 C2 Bagheria
Damiani Chiara 4 19 70 C2 Bagheria
Lippi Tommaso 4 19 75 C2 Bagheria
Martines Veronica Ludovica G. 3 23 98 C2 Bagheria
Notarstefano Chiara Rita 3 12 100 C2 Bagheria
Buttitta Silvia 8 81 112 L1 Bagheria
Saia Alberto 8 78 108 L1 Bagheria
Colletta Vincenzo Gabriel 8 76 120 L1 Bagheria
Balistreri Luca  7 68 109 L1 Bagheria
Fanale Gabriele 7 66 117 L1 Bagheria
D’Amico Chiara 5 50 120 L1 Bagheria
Giannone Carmelo A. M. 5 49 98 L1 Bagheria
Peri Noemi 5 44 119 L1 Bagheria
Caltagirone Emily 5 43 114 L1 Bagheria
Avvinti Irene 5 38 118 L1 Bagheria
Vaghetto Roberto Maria 5 38 120 L1 Bagheria
Cerniglia Gloria 4 44 120 L1 Bagheria
Perroni Chiara 4 40 120 L1 Bagheria
Incardona Paride 4 39 110 L1 Bagheria
Lunetta Angelo Matteo 4 38 117 L1 Bagheria
Perez Pietro 4 34 116 L1 Bagheria
Lombardo Baglio Ilaria 4 33 120 L1 Bagheria
Ferrante Paola Dorotea 4 26 115 L1 Bagheria
Lo Cascio Rosamaria Rita 3 24 119 L1 Bagheria
Gargano Giorgia 2 12 113 L1 Bagheria
Sardo Marco 7 70 120 L2 Bagheria
Vendra Eros 7 62 120 L2 Bagheria
Carlino Matteo 7 62 120 L2 Bagheria
Cordaro  Dario 5 53 120 L2 Bagheria
Rini Giuseppe Paolo 5 52 120 L2 Bagheria
La Malfa Roberta 4 42 117 L2 Bagheria
Casagni Simone 4 36 118 L2 Bagheria
Privitera Valerio 3 36 120 L2 Bagheria
Blando Andrea 3 35 120 L2 Bagheria
Chiello Andrea 1 12 119 L2 Bagheria

 

 

Si sono tenute il 16 marzo le Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2024.
In attesa delle classifiche e di conoscere i nomi dei finalisti, pubblichiamo i quesiti e le soluzioni sintetiche

 

➡ Le SEMIFINALI DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 2024, organizzati dall’Università Bocconi di Milano,  si terranno in data sabato 16 marzo 2024, alle ore 14:30, in presenza, presso l’ I.I.S. “G.D’Alessandro, via Sant’Ignazio di Loyola 7/N, 90011 Bagheria (PA)

Sulla base delle indicazioni del centro Pristem, per la sede di BAGHERIA,  gli ammessi alle semifinali possono essere visualizzati al seguente link

Circ. n. 282 Campionati Giochi Matematici Università Bocconi